Boys & Girls Toddler Shoe Sizing Chart
US/AU Size | UK | EU | Length (CM) |
4 | 4 | 20 | 11.5 |
5 | 5 | 21 | 12.5 |
6 | 6 | 22 | 13 |
7 | 7 | 23 | 14 |
8 | 8 | 24 | 15 |
9 | 9 | 25 | 15.5 |
10 | 10 | 26 | 16.5 |
$ 41.97
$ 0.00
Save: $
Boys & Girls Toddler Shoe Sizing Chart
US/AU Size | UK | EU | Length (CM) |
4 | 4 | 20 | 11.5 |
5 | 5 | 21 | 12.5 |
6 | 6 | 22 | 13 |
7 | 7 | 23 | 14 |
8 | 8 | 24 | 15 |
9 | 9 | 25 | 15.5 |
10 | 10 | 26 | 16.5 |
$ 48.00
Save: $
$ 14.39
Save: $
$ 17.11
Save: $
$ 24.18
Save: $
$ 14.99
Save: $
$ 34.35
Save: $
$ 38.44
Save: $
$ 14.39
Save: $
$ 41.94
Save: $
$ 48.00
Save: $